| 飯能市平成21年度決算で福祉費の占める割合 | |||||
| 単位: 億円 |
占有率 (%) |
||||
| 一般会計 | 総務費 | 42.03 | 9.2 | ||
| 土木費 | 39.29 | 8.6 | |||
| 教育費 | 29.34 | 6.4 | |||
| 公債費 | 20.47 | 4.5 | |||
| 消防費 | 13.78 | 3.0 | |||
| 衛生費−環境、清掃等 | 9.16 | 2.0 | |||
| 農林水産業費 | 2.23 | 0.5 | |||
| 商工費 | 2.49 | 0.5 | |||
| 議会費 | 2.24 | 0.5 | |||
| 労働費 | 1.29 | 0.3 | |||
| 災害復旧費 | 0.16 | 0.0 | |||
| 諸支出金 | 0.06 | 0.0 | |||
| 予備費 | 0.00 | 0.0 | |||
| 特別会計 | 下水道 | 18.99 | 4.1 | ||
| 水洗便所改造資金 | 0.00 | 0.0 | |||
| 特別環境保全公共下水 | 1.57 | 0.3 | |||
| 区画整理事業(5地区) | 14.65 | 3.2 | |||
| 企業会計 | 水道 | 33.86 | 7.4 | ||
| 平成21年度決算総額 | 458.52 | 100.0 | |||
| 福祉費の内訳 | |||||
| 一般会計 | 民生費 | 76.27 | |||
| 保健衛生 | 10.31 | ||||
| 特別会計 | 国民健康保険 | 82.14 | |||
| 老人保健 | 0.43 | ||||
| 介護保険 | 42.30 | ||||
| 後期高齢者医療 | 6.56 | ||||
| 企業会計 | 市立病院、診療所 | 8.90 | |||
| 平成21年度福祉費合計 | 226.91 | A | |||
